Nordic Weathernetwork | Ukkostutkat.fi | Svensktväder.se | Livevejr.dk

Tiesää

  Säätila Lämpötila Tien lämpötila Sade Tie Aika
Ahvenkoski 1.0 -0.3 Pouta Mahdollisesti liukas 23:51
Aura 2.2 0.5 -- Kostea 23:05
Hanko 2.3 0.5 Pouta Märkä 23:28
Helsinki 1.8 -0.3 Heikko Märkä 23:25
Huittinen 2.7 0.4 Pouta Kostea 23:24
Hämeenlinna 0.8 0.0 Pouta Märkä 23:50
Imatra -0.2 -1.7 Pouta Märkä 23:56
Inkoo 1.9 -0.2 Pouta Märkä 23:22
Järvenpää 1.9 0.9 Pouta Märkä 23:24
Karkkila 1.0 -0.9 Pouta Märkä 23:22
Kotka 1.0 -0.9 Pouta Märkä 23:55
Laivolahti 0.2 -1.8 Pouta Kuiva 23:51
Lappeenranta 0.1 -2.0 Heikko Märkä 23:52
Nauvo 2.7 -0.5 Pouta Märkä 21:24
Nästi 2.6 0.6 Pouta Märkä 23:24
Pekkala 0.5 -1.0 Pouta Mahdollisesti liukas 23:57
Pori 1.5 -1.0 Pouta Mahdollisesti liukas 23:35
Porvoo 1.5 0.3 Pouta Märkä 23:30
Tampere 1.3 0.3 Pouta Märkä 23:58
Tervahauta 1.8 -0.8 Pouta Mahdollisesti liukas 23:54
Tuulos 1.1 -0.7 Heikko Märkä 23:57
Uimila 0.3 -1.0 Heikko Märkä 23:58
Utti 0.0 -1.2 Pouta Mahdollisesti liukas 23:57
Vaalimaa 0.8 -0.9 Pouta Märkä 23:51
  Säätila Lämpötila Tien lämpötila Sade Tie Aika
Alajärvi 0.7 -1.7 Pouta Mahdollisesti liukas 23:51
Alavus 0.4 -1.6 Pouta Jäinen 23:51
Elämäjärvi -2.1 -3.5 Kohtalainen Luminen 23:55
Evijärvi 0.3 -2.5 Heikko Luminen 23:57
Hankamäki -2.3 -4.0 Kohtalainen Luminen 23:55
Haukivuori -0.3 -2.1 Pouta Jäinen 23:51
Himos 0.4 -1.2 Pouta Märkä 23:56
Iisalmi -2.7 -4.1 Kohtalainen Luminen 23:44
Joutsa 0.5 -0.5 Pouta Mahdollisesti liukas 20:20
Kajaani -4.4 -5.8 Heikko Luminen 23:51
Karvio -1.8 -3.9 Heikko Luminen 23:50
Kesälahti -2.1 -3.6 Heikko Luminen 23:53
Konnevesi 0.0 -3.8 Pouta Luminen 23:43
Kontiolahti -2.0 -3.4 Heikko Luminen 23:53
Kuhmo -3.7 -5.6 Heikko Luminen 23:49
Kuopio -0.6 -3.1 Heikko Luminen 23:51
Kuru 0.4 -2.5 Pouta Luminen 23:47
Kyrönsalmi -1.5 -3.0 Heikko Luminen 23:50
Kärsämäki -2.6 -3.5 Heikko Luminen 23:57
Lohtaja -1.3 -2.1 Heikko Luminen 23:57
Mikkeli -0.1 -1.0 Pouta Kuiva 23:51
Niirala -2.1 -4.1 Pouta Luminen 23:57
Nurmo 0.6 -2.4 Pouta Jäinen 23:59
Närpiö 0.7 -2.0 Pouta Mahdollisesti liukas 23:57
Oravainen 0.4 -1.6 Pouta Kuiva 23:53
Orivesi 0.7 -0.7 Pouta Märkä 23:49
Parhalahti -2.9 -3.0 Heikko Luminen 23:51
Parkano 0.5 -0.9 Pouta Märkä 23:55
Pomarkku -7.1 -5.8 Pouta Jäinen 09:24
Särkisalmi -1.9 -3.3 Heikko Luminen 23:51
Tuusniemi -1.4 -3.4 Heikko Luminen 23:59
Vaajakoski 1.2 -1.2 Pouta Märkä 23:49
Varkaus -0.9 -2.3 Pouta Kuiva 23:45
Vasa 0.7 -1.3 Pouta Mahdollisesti liukas 23:57
Vieki -2.5 -5.2 Heikko Luminen 23:51
Viitasaari -0.1 -2.3 Heikko Luminen 23:51
Virrat 0.8 -1.7 Pouta Kuiva 23:39
Väätäiskylä 0.3 -2.5 Pouta Luminen 23:57
Ylivieska -2.2 -3.9 Heikko Luminen 23:51
  Säätila Lämpötila Tien lämpötila Sade Tie Aika
Enontekiö, Kilpisjärvi -10.2 -10.7 Heikko Jäinen 23:55
Hepola -3.7 -5.4 Pouta Kuiva 23:51
Hyrynsalmi -4.5 -7.0 Heikko Luminen 23:51
Inari, Saariselkä -9.8 -10.2 Heikko Jäinen 23:55
Kittilä, Lohiniva -5.8 -7.5 Heikko Jäinen 23:55
Kuusamo, Kuolio -7.2 -8.0 Pouta Kuiva 23:53
Livojärvi -7.1 -- Pouta -- 23:49
Loue -4.8 -6.0 Heikko Kuiva 23:55
Oulunsalo -3.0 -3.8 Pouta Kuiva 23:45
Pelkosenniemi, Kairala -7.7 -10.3 Pouta Kuura 23:59
Pudasjärvi -5.3 -6.9 Pouta Luminen 23:53
Puolanka -4.9 -8.6 Pouta Jäinen 23:49
Rantsila -2.8 -3.6 Heikko Luminen 23:57
Rovaniemi, Joutasni -6.9 -8.8 Heikko Jäinen 23:55
Rovaniemi, Napapiiri -5.7 -7.1 Pouta Kuiva 23:55
Sallatunturi -7.0 -8.7 Pouta Jäinen 23:49
Sodankylä, Porttipahta -8.5 -9.9 Pouta Jäinen 23:55
Suomussalmi, Palovaara -5.5 -7.1 Heikko Luminen 23:51
Tiainen -6.7 -8.6 Heikko Jäinen 23:55
Utsjoki, Nuorgam -11.2 -- Pouta -- 23:55
Utsjoki, Petsikko -11.8 -12.8 Pouta Jäinen 23:55
Vaala -4.1 -4.8 Heikko Luminen 23:51
Ylitornio, Raanujärvi -6.2 -9.0 Pouta Kuura 23:55
Äkäsjärvi -6.0 -9.6 Heikko Luminen 23:45
Tiesäätiedot tuottaa Liikennevirasto.
Ukkostutkat.fi ei vastaa tietojen paikkansapitävyydestä.
Huomaa: Näillä sivuilla olevien havaintotietojen näkymiseen vaikuttavat sää- ja laitetekijät sekä useiden sähköisten järjestelmien toiminnan vakaus. Tiedot eivät siten aina ole tarkkoja tai niitä voi puuttua. Näytetyt havaintoarvot perustuvat sivun tuottamishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon. On varauduttava siihen, että todelliset olosuhteet tiestöllä voivat poiketa näiden sivujen tiedoista.
Käytetty luvalla.
forum