warnings Sivu on vielä pikkasen "työn alla", kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi.

Sääennuste Turku

Valitse paikkakunta
Valitse paikkakunta joko kirjoittamalla tai listasta.
Vinkki: Kirjoita ensimmäinen kirjain ja laatikko ehdottaa sillä kirjaimella alkavat paikkakunnat.


Päivitetty: 08.09.2010 @ 10:34
Seuraava päivitys: 08.09.2010 @ 19:30
Toimittaa: 22
Tänään
  18:00 - 00:00 17°C   1028.3 hPa Hyvin heikkoa länsi-lounaistuulta 1 m/s

meteogram

Sääennuste seuraavalle 4:lle päivälle

Päivä     Lämpötila Sade Ilmanpaine Tuuli  
09.09.2010 00:00 - 06:00 13°C   1028.7 hPa Heikkoa pohjois-luoteistuulta 2 m/s
  06:00 - 12:00 13°C   1029.1 hPa Heikkoa itätuulta 2 m/s
  12:00 - 18:00 15°C   1029.9 hPa Heikkoa etleäkaakkoistuulta 2 m/s
  18:00 - 00:00 18°C   1028.2 hPa Heikkoa etleäkaakkoistuulta 3 m/s
10.09.2010 00:00 - 06:00 13°C   1027.9 hPa Heikkoa itä-kaakoistuulta 2 m/s
  06:00 - 12:00 10°C   1026.9 hPa Heikkoa itä-kaakoistuulta 2 m/s
  12:00 - 18:00 16°C   1026.6 hPa Kohtalaista etleäkaakkoistuulta 4 m/s
  18:00 - 00:00 17°C   1024.6 hPa Kohtalaista etleäkaakkoistuulta 4 m/s
  21:00 - 03:00 11°C   1024.9 hPa Kohtalaista kaakkoistuulta 4 m/s
11.09.2010 03:00 - 09:00 9°C   1024.0 hPa Heikkoa itä-kaakoistuulta 3 m/s
  09:00 - 15:00 13°C   1023.1 hPa Kohtalaista kaakkoistuulta 4 m/s
  15:00 - 21:00 16°C   1022.9 hPa Kohtalaista etelätuulta 4 m/s
  21:00 - 03:00 14°C   1022.3 hPa Heikkoa etelätuulta 3 m/s
12.09.2010 03:00 - 09:00 12°C   1021.9 hPa Heikkoa etelätuulta 2 m/s
  09:00 - 15:00 14°C   1020.9 hPa Kohtalaista etelätuulta 4 m/s
  15:00 - 21:00 16°C   1020.4 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 5 m/s

Sääennuste päiville 6 - 10


Päivä     Lämpötila Sade Ilmanpaine Tuuli  
13.09.2010   14°C   1016.0 hPa Heikkoa etleäkaakkoistuulta 3 m/s
14.09.2010   13°C 2 mm 1013.0 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 5 m/s
15.09.2010   14°C 2 mm 1010.4 hPa Kohtalaista etelä-lounaistuulta 6 m/s
16.09.2010   14°C 2 mm 1008.0 hPa Kohtalaista etelätuulta 5 m/s
17.09.2010   13°C 15 mm 1007.7 hPa Heikkoa itä-kaakoistuulta 3 m/s


Klikkaa kuvaa suuremmaksi



Ahvenanmaa

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Oulu

Lappi

Tunturit/Hiihtok.




Klikkaa kuvaa suuremmaksi





No sat yet




Klikkaa kuvaa suuremmaksi




Klikkaa kuvaa suuremmaksi




FinWx-logo
Yli 30 suomalaista sääasemaa kattava FinWx-sääasemaverkko.


Yli 200 asemaa kaikista Pohjoismaista löydät Nordic Weather Network-sivulla.